Common Applications for King Colorboard
The versatile properties of King Colorboard combined with its ease of fabrication enables indoor and outdoor applications including:
- Playgrounds 
- Amusement Parks 
- Children’s Furniture 
- Museums 
- Libraries 
- Hospitals 
- School Equipment 
- Zoos and Aquariums 
King Colorboard Technical Data
| Properties | Units | ASTM | Nominal Values | 
|---|---|---|---|
| Density | g/cc | D1505 | 0.955 | 
| Tensile Strength @ Yield | psi | D638 | >4,100 | 
| Tensile Modulus | psi | D638 | 255,000 | 
| Elongation @ Break | % | D638 | >600 | 
| Elongation @ Yield | % | D638 | 9.8 | 
| Flexural Modulus | psi | D790 | 185,000 | 
| Flexural Stress @ 5% Strain | psi | D790 | 3,810 | 
| Compressive Properties 10% Strain | psi | D695 | 4,950 | 
| Durometer | Shore D | D2240 | 68 | 
| Tensile Impact | ft.lbs./in.2 | D1822 | 115 | 
| Izod Impact Resistance | ft.lbs./in.2 | D256 | 1.1 | 
| Brittleness Temp. | ºC (ºF) | D746 | <-76ºC (<-105ºF) | 
| Vicat Softening Temp. | ºC (ºF) | D1525 | 123ºC ( 253ºF) | 
| Heat Deflection Temp. 66 psi | ºC (ºF) | D648 | 75ºC (167ºF) | 
| Screw and Nail Withdrawal | lbs | D1761 | 657 & 63 | 
| Flammability | Rating | UL94 | HB | 
 
                         
         
         
         
         
    
    
      
      
        
      
      
        
        
          
        
        
 
      
    
      
      
        
      
      
        
        
          
        
        
 
      
    
      
      
        
      
      
        
        
          
        
        
 
    
    
      
      
        
      
      
        
        
          
        
        
 
      
    
      
      
        
      
      
        
        
          
        
        
 
      
    
      
      
        
      
      
        
        
          
        
        
 
      
    
   
    
    
      
      
        
      
      
        
        
          
        
        
 
      
    
   
    
    
      
      
        
      
      
        
        
          
        
        
 
      
    
   
    
    
      
      
        
      
      
        
        
          
        
        
 
      
    
      
      
        
      
      
        
        
          
        
        
 
      
    
      
      
        
      
      
        
        
          
        
        
